Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 646 | 30,76% | 328 | 15,62% | 318 | 15,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 201 | 9,57% | 111 | 5,29% | 90 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 487 | 23,19% | 249 | 11,86% | 238 | 11,33% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 339 | 16,14% | 167 | 7,95% | 172 | 8,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 309 | 14,71% | 168 | 8,00% | 141 | 6,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,43% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,62% | 3 | 0,14% | 10 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 3,24% | 31 | 1,48% | 37 | 1,76% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2074 | 98,76% | 1061 | 50,52% | 1013 | 48,24% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 1,24% | 13 | 0,62% | 13 | 0,62% | |
| TOTAL | 2100 | 100,00% | 1074 | 51,14% | 1026 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2026