Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,57% | 5 | 0,24% | 7 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 2,90% | 33 | 1,57% | 28 | 1,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 9,00% | 96 | 4,57% | 93 | 4,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,52% | 90 | 4,29% | 89 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 9,19% | 107 | 5,10% | 86 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 8,43% | 96 | 4,57% | 81 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 8,33% | 83 | 3,95% | 92 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,10% | 86 | 4,10% | 84 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 6,76% | 79 | 3,76% | 63 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 6,24% | 73 | 3,48% | 58 | 2,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,43% | 68 | 3,24% | 88 | 4,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 5,95% | 66 | 3,14% | 59 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5,81% | 65 | 3,10% | 57 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3,38% | 30 | 1,43% | 41 | 1,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3,90% | 45 | 2,14% | 37 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,38% | 12 | 0,57% | 17 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 3,43% | 31 | 1,48% | 41 | 1,95% |
| JUMLAH | 2086 | 99,33% | 1065 | 50,71% | 1021 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2100 | 100,00% | 1074 | 51,14% | 1026 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2026